基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.72%
日涨幅
2.5047
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.21% | -4.87% | -2.11% | 50/1252优秀 |
| 近1月 | -8.04% | -11.78% | -7.82% | 599/1251良好 |
| 近3月 | +0.39% | -10.01% | -12.45% | 96/1239优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.48% | 权益投资 | 92.82% | +2.34 | |||||||
| 股票 | 90.48% | 股票 | 92.82% | +2.34 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 4.13% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 4.13% | 新增 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.30% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.24% | -7.06 | |||||||
| 其他资产 | 0.22% | 其他资产 | 0.82% | +0.60 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 93.01% | 合计 | 93.29% | +0.28 | |||||||
| 制造业 | 76.05% | 制造业 | 78.89% | +2.84 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 8.87% | 科学研究和技术服务业 | 8.77% | -0.10 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.91% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.26% | -1.65 | |||||||
| — | — | 租赁和商务服务业 | 0.35% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 批发和零售业 | 1.17% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 国机精工 | 8.74% | — | 1 | 国机精工 | 8.98% | +0.24 | |||||||||||||
| 2 | 西测测试 | 8.46% | — | 2 | 国科天成 | 8.92% | +1.83 | |||||||||||||
| 3 | 国博 | 7.84% | — | 3 | 西测测试 | 8.77% | +0.31 | |||||||||||||
| 4 | 国科天成 | 7.09% | — | 4 | 国博 | 7.50% | -0.34 | |||||||||||||
| 5 | 盛合晶微 | 5.75% | — | 5 | 盛合晶微 | 6.08% | +0.33 | |||||||||||||
| 6 | 长盈通 | 5.57% | 退出十大 | 6 | 江顺 | 5.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 广联航空 | 4.58% | 退出十大 | 7 | 华曙高科 | 5.51% | +1.28 | |||||||||||||
| 8 | 华曙高科 | 4.23% | — | 8 | 飞沃 | 4.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 复旦微电 | 4.23% | — | 9 | 中无人机 | 3.95% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 沃格 | 3.22% | 退出十大 | 10 | 复旦微电 | 3.73% | -0.50 | |||||||||||||
基谱公众号