基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.26%
日涨幅
2.5201
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.29% | -5.63% | -2.11% | 501/2713优秀 |
| 近1月 | -2.33% | -14.52% | -7.82% | 413/2718优秀 |
| 近3月 | +9.82% | -12.50% | -12.45% | 26/2678优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。历任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 59.22% | 权益投资 | 59.37% | +0.15 | |||||||
| 股票 | 59.22% | 股票 | 59.37% | +0.15 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.58% | 银行存款和结算备付金合计 | 40.22% | +2.64 | |||||||
| 其他资产 | 3.20% | 其他资产 | 0.41% | -2.79 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 25.03% | 合计 | 18.06% | -6.97 | |||||||
| 金融业 | 3.27% | 金融业 | 16.60% | +13.33 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 9.86% | 科学研究和技术服务业 | 9.88% | +0.02 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.84% | 新增 | |||||||
| 通信服务 | 9.65% | 通信服务 | 7.75% | -1.90 | |||||||
| 医药卫生 | 10.02% | 医药卫生 | 7.37% | -2.65 | |||||||
| 制造业 | 15.38% | 制造业 | 3.25% | -12.13 | |||||||
| — | — | 信息技术 | 2.03% | 新增 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.04% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46% | -0.58 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41% | +1.39 | |||||||
| — | — | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12% | 新增 | |||||||
| 可选消费 | 4.10% | 可选消费 | 0.92% | -3.18 | |||||||
| 采矿业 | 6.31% | 采矿业 | 0.00% | -6.31 | |||||||
| 原材料 | 0.76% | — | — | 退出 | |||||||
| 工业 | 0.50% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 603259 | 9.86% | — | 1 | 603259 | 9.88% | +0.02 | |||||||||||||
| 2 | 00700 HK | 8.18% | — | 2 | 601988 | 9.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 300308 | 7.28% | 退出十大 | 3 | 00700 | 6.93% | -1.25 | |||||||||||||
| 4 | 01801 HK | 5.29% | — | 4 | 601288 | 6.57% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 601168 | 4.67% | 退出十大 | 5 | 00941 | 0.81% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 09988 HK | 3.61% | 退出十大 | 5 | 600941 | 4.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 601939 | 3.27% | 退出十大 | 6 | 02269 | 5.12% | +2.37 | |||||||||||||
| 8 | 601138 | 2.96% | 退出十大 | 7 | 01801 | 2.25% | -3.04 | |||||||||||||
| 9 | 02269 HK | 2.75% | — | 8 | 02556 | 1.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 600066 | 2.25% | 退出十大 | 9 | 300454 | 1.47% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 300413 | 1.47% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号