基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
—
日涨幅
1.4723
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.55% | -0.03% | -2.92% | 815/1424一般 |
| 近1月 | -1.69% | -1.77% | -8.54% | 851/1419一般 |
| 近3月 | -1.36% | -1.93% | -12.40% | 667/1350良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
本科学历、学士学位。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。
博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理、固收多策略公募投资部基金经理,现任固收公募投资部基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 62.05% |
| 债券 | 62.05% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27.73% |
| 权益投资 | 10.20% |
| 股票 | 10.20% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 13.67% |
| 制造业 | 6.93% |
| 金融业 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% |
| 建筑业 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 0.26% |
| 采矿业 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% |
基谱公众号