基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.18%
日涨幅
1.2960
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.21% | -1.74% | -2.11% | 3/32优秀 |
| 近1月 | -0.51% | -6.26% | -7.82% | 1/30优秀 |
| 近3月 | -0.88% | -5.25% | -12.45% | 1/28优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 88.59% | 基金投资 | 84.55% | -4.04 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.44% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.22% | +4.78 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.94% | 固定收益投资 | 5.19% | -0.75 | |||||||
| 债券 | 5.94% | 债券 | 5.19% | -0.75 | |||||||
| 其他资产 | 0.03% | 其他资产 | 0.03% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 交银施罗德安心收益债券C | 6.07% | — | 1 | 公司债ETF | 10.51% | 新增十大 | ||||||||
| 2 | 万家锦利债券C | 6.04% | 退出十大 | 2 | 交银施罗德安心收益债券C | 7.08% | +1.01 | ||||||||
| 3 | 永赢鑫欣混合C | 5.81% | 退出十大 | 3 | 短融ETF | 6.39% | +0.69 | ||||||||
| 4 | 工银瑞信双利债券B | 5.73% | 退出十大 | 4 | 易方达新利混合 | 6.16% | 新增十大 | ||||||||
| 5 | 短融ETF | 5.70% | — | 5 | 易方达瑞景混合 | 4.80% | 新增十大 | ||||||||
| 6 | 景顺长城安享回报混合C | 5.60% | 退出十大 | 6 | 大成元吉增利债券C | 4.18% | 新增十大 | ||||||||
| 7 | 博时恒乐债券A | 5.31% | 退出十大 | 7 | 南方宝裕混合C | 4.11% | 新增十大 | ||||||||
| 8 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4.93% | 退出十大 | 8 | 国寿安保尊享债券C | 3.60% | 新增十大 | ||||||||
| 9 | 永赢稳健增强债券C | 4.93% | 退出十大 | 9 | 南方利安灵活配置混合C | 3.53% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 南方安康混合C | 4.55% | 退出十大 | 10 | 前海开源润鑫混合C | 3.52% | 新增十大 | ||||||||
基谱公众号