基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.72%
日涨幅
0.5632
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -20.18% | -5.63% | -2.11% | 5591/5607不佳 |
| 近1月 | -40.43% | -14.52% | -7.82% | 5589/5596不佳 |
| 近3月 | -25.90% | -12.50% | -12.45% | 5048/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理,华夏基金管理有限公司基金经理,华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理,华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司,曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。
美国佩波戴恩大学理学硕士,曾任EastWestGlobal Inc.分析师、东方财富证券股份有限公司研究员和西藏东财基金管理有限公司研究员,2023年6月加入弘毅远方基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、基金经理助理等职务。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 71.76% | 权益投资 | 85.19% | +13.43 | |||||||
| 股票 | 71.76% | 股票 | 85.19% | +13.43 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 18.32% | 银行存款和结算备付金合计 | 13.66% | -4.66 | |||||||
| 其他资产 | 9.91% | 其他资产 | 1.15% | -8.76 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 603986 | 5.46% | 退出十大 | 1 | 300570 | 5.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 300604 | 3.82% | 退出十大 | 2 | 688313 | 5.39% | +2.16 | |||||||||||||
| 3 | 688037 | 3.68% | 退出十大 | 3 | 300548 | 5.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 300223 | 3.64% | 退出十大 | 4 | 688807 | 5.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 688525 | 3.64% | 退出十大 | 5 | 688195 | 5.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | H06869 | 3.62% | — | 6 | H06869 | 4.94% | +1.32 | |||||||||||||
| 7 | 688766 | 3.61% | 退出十大 | 7 | 688167 | 4.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 000725 | 3.40% | 退出十大 | 8 | 300502 | 4.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 688313 | 3.23% | — | 9 | 688048 | 4.61% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 003031 | 3.16% | 退出十大 | 10 | 688677 | 4.47% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号