基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.88%
日涨幅
1.4410
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.64% | -5.19% | -2.11% | 3169/5651一般 |
| 近1月 | -14.30% | -11.24% | -7.82% | 3784/5600一般 |
| 近3月 | -19.05% | -11.62% | -12.45% | 4435/5373不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 91.86% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.74% |
| 权益投资 | 1.63% |
| 股票 | 1.63% |
| 其他资产 | 0.77% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 1.64% |
| 制造业 | 1.41% |
| 金融业 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 房地产业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% |
| 教育 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦深证100ETF | 方正富邦基金管理有限公司 | 股票型 | 92.47% | 交易型开放式(ETF) |
基谱公众号