基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.71%
日涨幅
1.0463
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.47% | -4.87% | -2.11% | 803/1782良好 |
| 近1月 | -8.62% | -11.78% | -7.82% | 910/1781一般 |
| 近3月 | -10.60% | -10.01% | -12.45% | 998/1768一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
男,国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司研究员,浙商基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监,2025年3月加盟本公司,历任权益投资部总经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.42% | 权益投资 | 92.07% | +0.65 | |||||||
| 股票 | 91.42% | 股票 | 92.07% | +0.65 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.03% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.62% | -0.41 | |||||||
| 其他资产 | 0.55% | 其他资产 | 0.31% | -0.24 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 渣打 | 8.45% | — | 1 | 药明合联 | 6.66% | +0.96 | |||||||||||||
| 2 | 中国重汽 | 7.70% | — | 2 | 纳芯微 | 6.54% | -0.38 | |||||||||||||
| 3 | 纳芯微 | 6.92% | — | 3 | 渣打 | 6.27% | -2.18 | |||||||||||||
| 4 | 吉利 | 6.74% | — | 4 | 太平洋航运 | 6.25% | -0.22 | |||||||||||||
| 5 | 腾讯 | 6.58% | 退出十大 | 5 | 西锐 | 6.22% | +0.83 | |||||||||||||
| 6 | 太平洋航运 | 6.47% | — | 6 | 比亚迪股份 | 6.14% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 保诚 | 6.15% | 退出十大 | 7 | 吉利 | 5.60% | -1.14 | |||||||||||||
| 8 | 贝壳-W | 6.00% | 退出十大 | 8 | 中国重汽 | 5.57% | -2.13 | |||||||||||||
| 9 | 药明合联 | 5.70% | — | 9 | 极兔速递-W | 5.54% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 西锐 | 5.39% | — | 10 | 第一拖拉机股份 | 5.20% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号