基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.51%
日涨幅
1.1818
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.30% | -0.45% | -2.11% | 232/262不佳 |
| 近1月 | -8.76% | -5.75% | -7.82% | 238/264不佳 |
| 近3月 | -8.84% | -5.93% | -12.45% | 218/260不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
蒋华安先生曾任安永会计师事务所担任高级审计员,社保基金理事会资产配置处副处长,工银瑞信基金FOF投资部总经理、基金经理;自2025年4月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,现任资产配置部总监。
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4地债 | — | — | 7.80% | 交易型开放式(ETF) |
| 2 | 嘉实上证科创板芯片ETF | — | — | 7.75% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 摩根新兴动力混合A类 | — | — | 7.72% | 契约型开放式 |
| 4 | 国开ETF | — | — | 6.70% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | — | — | 5.21% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达上证基准做市公司债ETF | — | — | 5.13% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 国开债 | — | — | 5.07% | 交易型开放式(ETF) |
| 8 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | — | — | 5.06% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 海富通上证城投债ETF | — | — | 4.98% | 交易型开放式(ETF) |
| 10 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | — | — | 4.98% | 交易型开放式(ETF) |
基谱公众号