基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.15%
日涨幅
1.2148
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.02% | -0.02% | -2.11% | 296/624良好 |
| 近1月 | -1.54% | -1.24% | -7.82% | 460/638一般 |
| 近3月 | -1.02% | -1.12% | -12.45% | 349/621一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 92.22% | 基金投资 | 93.66% | +1.44 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.10% | 固定收益投资 | 5.24% | +0.14 | |||||||
| 债券 | 5.10% | 债券 | 5.24% | +0.14 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.57% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.01% | -0.56 | |||||||
| 其他资产 | 1.11% | 其他资产 | 0.08% | -1.03 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 鹏华丰享债券 | 8.44% | — | 1 | 鹏华丰享债券 | 8.95% | +0.51 | ||||||||
| 2 | 富国纯债债券发起式A/B | 8.35% | — | 2 | 富国纯债债券发起式A/B | 8.75% | +0.40 | ||||||||
| 3 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 8.28% | 退出十大 | 3 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 8.75% | 新增十大 | ||||||||
| 4 | 易方达裕富债券C | 5.47% | — | 4 | 易方达裕富债券C | 5.58% | +0.11 | ||||||||
| 5 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 5.33% | 退出十大 | 5 | 浦银中短债A | 5.23% | +0.27 | ||||||||
| 6 | 浦银中短债A | 4.96% | — | 6 | 易方达中债新综指(LOF)D | 4.30% | +0.25 | ||||||||
| 7 | 易方达中债新综指(LOF)D | 4.05% | — | 7 | 浦银上清所优选短融A | 3.46% | 新增十大 | ||||||||
| 8 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 3.87% | — | 8 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 3.05% | -0.82 | ||||||||
| 9 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 3.36% | — | 9 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2.99% | -0.37 | ||||||||
| 10 | 浦银安盛上清所优选短融指数A | 3.29% | 退出十大 | 10 | 东方添益债券 | 2.56% | 新增十大 | ||||||||
基谱公众号