基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.63%
日涨幅
1.1359
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.31% | -0.45% | -2.11% | 234/262不佳 |
| 近1月 | -8.70% | -5.75% | -7.82% | 233/264不佳 |
| 近3月 | -9.46% | -5.93% | -12.45% | 234/260不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 86.34% | 基金投资 | 82.84% | -3.50 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.49% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.92% | +4.43 | |||||||
| 固定收益投资 | 6.36% | 固定收益投资 | 5.42% | -0.94 | |||||||
| 债券 | 6.36% | 债券 | 5.42% | -0.94 | |||||||
| 其他资产 | 0.81% | 其他资产 | 0.82% | +0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 兴全稳泰债券A | 7.17% | — | 1 | 兴全稳泰债券A | 9.11% | +1.94 | ||||||||
| 2 | 华夏纯债债券A | 6.77% | — | 2 | 华安安浦债券A | 6.77% | +2.06 | ||||||||
| 3 | 国金智享量化选股混合C | 6.13% | — | 3 | 海富通上证城投债ETF | 6.59% | +2.00 | ||||||||
| 4 | 西部利得得尊债券A | 5.89% | — | 4 | 华夏纯债债券A | 5.86% | -0.91 | ||||||||
| 5 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 5.66% | — | 5 | 国金智享量化选股混合C | 5.75% | -0.38 | ||||||||
| 6 | 易方达中证科创创业50ETF | 5.04% | 退出十大 | 6 | 中欧价值发现混合C | 5.72% | +1.44 | ||||||||
| 7 | 华安安浦债券A | 4.71% | — | 7 | 西部利得得尊债券A | 5.30% | -0.59 | ||||||||
| 8 | 海富通上证城投债ETF | 4.59% | — | 8 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 5.25% | -0.41 | ||||||||
| 9 | 中欧价值发现混合C | 4.28% | — | 9 | 富国中证港股通互联网ETF | 4.59% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3.81% | 退出十大 | 10 | 华安黄金ETF | 4.16% | 新增十大 | ||||||||
基谱公众号