基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.48%
日涨幅
1.0742
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.20% | -0.02% | -2.11% | 516/624不佳 |
| 近1月 | -3.04% | -1.24% | -7.82% | 586/638不佳 |
| 近3月 | -2.45% | -1.12% | -12.45% | 524/621不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
蒋华安先生曾任安永会计师事务所担任高级审计员,社保基金理事会资产配置处副处长,工银瑞信基金FOF投资部总经理、基金经理;自2025年4月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,现任资产配置部总监。
吴春杰女士曾任长江证券股份有限公司宏观策略分析师,中国太平洋人寿保险有限公司资产配置中心配置策略经理,上海景熙资产管理有限公司投资经理/宏观策略研究。2018年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任宏观研究员,现任高级基金经理。
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | — | — | 9.92% | 交易型开放式(ETF) |
| 2 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | — | — | 9.87% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 海富通上证城投债ETF | — | — | 9.60% | 交易型开放式(ETF) |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | — | — | 9.07% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | — | — | 8.61% | 交易型开放式(ETF) |
| 6 | 国开债 | — | — | 7.85% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 5年地债 | — | — | 5.00% | 交易型开放式(ETF) |
| 8 | 0-4地债 | — | — | 4.97% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | — | — | 4.78% | 契约型开放式 |
| 10 | 摩根新兴动力混合A类 | — | — | 3.07% | 契约型开放式 |
基谱公众号