基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.74%
日涨幅
2.1735
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.48% | -5.63% | -2.11% | 2266/5607良好 |
| 近1月 | -11.11% | -14.52% | -7.82% | 2337/5596良好 |
| 近3月 | -18.30% | -12.50% | -12.45% | 4021/5455一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
国籍:中国;学历:美国圣约翰大学工商管理硕士,2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司董事、总经理、基金经理,历任投资研究部总监、公司总经理助理、副总经理。曾任财富证券有限责任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责任公司证券投资部研究员、投资经理等职。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 91.02% |
| 股票 | 91.02% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.10% |
| 其他资产 | 0.88% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 62.14% |
| 制造业 | 42.70% |
| 合计 | 29.15% |
| 通信服务 | 13.20% |
| 可选消费品 | 12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88% |
| 采矿业 | 6.42% |
| 信息技术 | 3.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% |
| 房地产业 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
基谱公众号