基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.65%
日涨幅
1.3538
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.13% | -0.89% | -2.11% | 339/1148良好 |
| 近1月 | -1.51% | -2.22% | -7.82% | 695/1151一般 |
| 近3月 | -2.56% | -2.11% | -12.45% | 771/1122一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 38.48% | 新增 | |||||||
| 权益投资 | 28.33% | 权益投资 | 35.13% | +6.80 | |||||||
| 股票 | 28.33% | 股票 | 35.13% | +6.80 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 65.77% | 银行存款和结算备付金合计 | 20.38% | -45.39 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.89% | 固定收益投资 | 5.99% | +0.10 | |||||||
| 债券 | 5.89% | 债券 | 5.99% | +0.10 | |||||||
| 其他资产 | 0.01% | 其他资产 | 0.01% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 28.43% | 合计 | 35.18% | +6.75 | |||||||
| 制造业 | 25.20% | 制造业 | 30.73% | +5.53 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.95% | 租赁和商务服务业 | 1.78% | -0.17 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.89% | +0.22 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.61% | 农、林、牧、渔业 | 0.75% | +0.14 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 福田 | 1.97% | — | 1 | 太阳纸业 | 2.19% | +0.72 | |||||||||||||
| 2 | 北京人力 | 1.95% | — | 2 | 福田 | 1.91% | -0.06 | |||||||||||||
| 3 | 天益医疗 | 1.88% | — | 3 | 奥泰生物 | 1.89% | +0.34 | |||||||||||||
| 4 | 贵州茅台 | 1.75% | — | 4 | 贵州茅台 | 1.87% | +0.12 | |||||||||||||
| 5 | 益方生物-U | 1.66% | — | 5 | 北京人力 | 1.78% | -0.17 | |||||||||||||
| 6 | 海大 | 1.55% | 退出十大 | 6 | 益方生物-U | 1.78% | +0.12 | |||||||||||||
| 7 | 奥泰生物 | 1.55% | — | 7 | ST人福 | 1.69% | +0.25 | |||||||||||||
| 8 | 聚胶股份 | 1.54% | — | 8 | 天益医疗 | 1.64% | -0.24 | |||||||||||||
| 9 | 太阳纸业 | 1.47% | — | 9 | 国邦 | 1.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | ST人福 | 1.44% | — | 10 | 聚胶股份 | 1.60% | +0.06 | |||||||||||||
基谱公众号