基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.45%
日涨幅
1.0938
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.10% | -0.02% | -2.11% | 475/651一般 |
| 近1月 | -2.73% | -1.24% | -7.82% | 586/665不佳 |
| 近3月 | -2.03% | -1.12% | -12.45% | 518/648不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 85.21% | 基金投资 | 88.61% | +3.40 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.21% | 固定收益投资 | 5.13% | -0.08 | |||||||
| 债券 | 5.21% | 债券 | 5.13% | -0.08 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.13% | 银行存款和结算备付金合计 | 3.80% | -5.33 | |||||||
| 其他资产 | 0.46% | 其他资产 | 2.47% | +2.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 工银四季收益债券C | 10.78% | — | 1 | 工银四季收益债券C | 11.09% | +0.31 | ||||||||
| 2 | 工银添利债券B | 8.49% | — | 2 | 工银添利债券B | 9.82% | +1.33 | ||||||||
| 3 | 工银纯债债券B | 8.33% | — | 3 | 工银纯债债券B | 8.69% | +0.36 | ||||||||
| 4 | 短融ETF海富通 | 8.22% | — | 4 | 短融ETF海富通 | 6.51% | -1.71 | ||||||||
| 5 | 工银信用纯债债券B | 4.92% | — | 5 | 工银信用纯债债券B | 5.13% | +0.21 | ||||||||
| 6 | 工银产业债券B | 4.11% | — | 6 | 工银产业债券B | 4.16% | +0.05 | ||||||||
| 7 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 3.73% | — | 7 | 工银添福债券B | 4.13% | 新增十大 | ||||||||
| 8 | 招商安本增利债券C | 2.68% | 退出十大 | 8 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 3.29% | -0.44 | ||||||||
| 9 | 科创芯片ETF嘉实 | 2.10% | 退出十大 | 9 | 纳斯达克ETF华安 | 2.20% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.05% | — | 10 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.11% | +0.06 | ||||||||
基谱公众号