基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.09%
日涨幅
0.9706
净值
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士研究生学历、硕士学位。曾在中信证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、中庚基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司工作。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益公募投资部权益投资副总监、权益投资副总监、权益公募投资二部副总经理,现任权益投资副总监、权益公募投资一部兼二部副总经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 91.74% |
| 股票 | 91.74% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.20% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 92.65% |
| 制造业 | 36.95% |
| 金融业 | 21.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.90% |
| 租赁和商务服务业 | 8.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.85% |
| 采矿业 | 0.11% |
基谱公众号