基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.00%
日涨幅
2.1559
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.39% | -4.87% | -2.11% | 479/1597良好 |
| 近1月 | -10.07% | -11.78% | -7.82% | 889/1596一般 |
| 近3月 | -13.47% | -10.01% | -12.45% | 1063/1583一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 瑞松 | 8.85% | 退出十大 | 1 | 杰普特 | 9.08% | +0.39 | |||||||||||||
| 2 | 杰普特 | 8.69% | — | 2 | 三环 | 8.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 阳光电源 | 8.63% | 退出十大 | 3 | 立讯精密 | 8.22% | +0.01 | |||||||||||||
| 4 | 中国巨石 | 8.61% | 退出十大 | 4 | 宁德时代 | 7.94% | -0.14 | |||||||||||||
| 5 | 江海股份 | 8.44% | 退出十大 | 5 | 思源 | 7.46% | -0.25 | |||||||||||||
| 6 | 立讯精密 | 8.21% | — | 6 | 比亚迪 | 7.16% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 宁德时代 | 8.08% | — | 7 | 盾安环境 | 5.81% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 思源 | 7.71% | — | 8 | 壹连 | 5.14% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 骄成超声 | 7.31% | — | 9 | 骄成超声 | 4.52% | -2.79 | |||||||||||||
| 10 | 科达 | 5.66% | 退出十大 | 10 | 科达利 | 4.18% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号