基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.23%
日涨幅
3.5290
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.66% | -5.55% | -2.11% | 560/678不佳 |
| 近1月 | -18.65% | -14.33% | -7.82% | 515/680不佳 |
| 近3月 | -14.76% | -12.21% | -12.45% | 415/672一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.28% | 权益投资 | 86.12% | -1.16 | |||||||
| 股票 | 87.28% | 股票 | 86.12% | -1.16 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.82% | 银行存款和结算备付金合计 | 13.64% | +1.82 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.18% | 固定收益投资 | 0.13% | -0.05 | |||||||
| 债券 | 0.18% | 债券 | 0.13% | -0.05 | |||||||
| 其他资产 | 0.72% | 其他资产 | 0.11% | -0.61 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 88.56% | 合计 | 88.37% | -0.19 | |||||||
| 制造业 | 82.19% | 制造业 | 78.84% | -3.35 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37% | -0.05 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% | 科学研究和技术服务业 | 2.83% | +2.50 | |||||||
| 采矿业 | 0.99% | 采矿业 | 1.47% | +0.48 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 1.04% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.69% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.56% | -0.13 | |||||||
| — | — | 卫生和社会工作 | 0.24% | 新增 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.94% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | -0.91 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 三孚新科 | 3.33% | 退出十大 | 1 | 生益 | 4.16% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 远东股份 | 3.04% | 退出十大 | 2 | 寒武纪 | 3.11% | +0.64 | |||||||||||||
| 3 | 寒武纪 | 2.47% | — | 3 | 富乐德 | 2.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 新莱应材 | 2.36% | — | 4 | 金固股份 | 2.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 中兵红箭 | 2.23% | 退出十大 | 5 | 方大特钢 | 2.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 海光信息 | 2.13% | 退出十大 | 6 | 新莱应材 | 2.51% | +0.15 | |||||||||||||
| 7 | 德福 | 2.11% | 退出十大 | 7 | 劲拓股份 | 2.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 圣泉 | 2.11% | 退出十大 | 8 | 中芯国际 | 2.30% | +0.26 | |||||||||||||
| 9 | 中芯国际 | 2.04% | — | 9 | 工业富联 | 2.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 广合 | 1.99% | 退出十大 | 10 | 大族激光 | 1.98% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号