基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.20%
日涨幅
2.9173
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.94% | -5.63% | -2.11% | 425/5607优秀 |
| 近1月 | +2.26% | -14.52% | -7.82% | 304/5596优秀 |
| 近3月 | -2.73% | -12.50% | -12.45% | 1009/5455优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
历任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018-02-05加入中欧基金管理有限公司。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 84.38% | 权益投资 | 89.43% | +5.05 | |||||||
| 股票 | 84.38% | 股票 | 89.43% | +5.05 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.17% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.49% | -0.68 | |||||||
| 其他资产 | 8.45% | 其他资产 | 4.08% | -4.37 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 92.49% | 合计 | 93.16% | +0.67 | |||||||
| 制造业 | 48.75% | 制造业 | 57.41% | +8.66 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 9.93% | 科学研究和技术服务业 | 10.13% | +0.20 | |||||||
| 房地产业 | 9.79% | 房地产业 | 10.06% | +0.27 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 9.66% | 住宿和餐饮业 | 9.79% | +0.13 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.21% | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.72% | -0.49 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 新增 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 农、林、牧、渔业 | 0.00% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 建筑业 | 0.00% | 建筑业 | 0.00% | — | |||||||
| 批发和零售业 | 0.00% | 批发和零售业 | 0.00% | — | |||||||
| 金融业 | 8.08% | 金融业 | 0.00% | -8.08 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国汽研 | 9.93% | — | 1 | 顾家家居 | 10.33% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 晨光股份 | 9.90% | — | 2 | 中国汽研 | 10.13% | +0.20 | |||||||||||||
| 3 | 招商积余 | 9.78% | — | 3 | 招商积余 | 10.06% | +0.28 | |||||||||||||
| 4 | 安井 | 9.59% | — | 4 | 晨光股份 | 9.83% | -0.07 | |||||||||||||
| 5 | 海康威视 | 9.40% | — | 5 | 首旅酒店 | 9.79% | +3.73 | |||||||||||||
| 6 | 中国平安 | 8.08% | 退出十大 | 6 | 九号 | 9.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 伊利股份 | 6.37% | 退出十大 | 7 | 海康威视 | 9.75% | +0.35 | |||||||||||||
| 8 | 顺丰 | 6.20% | 退出十大 | 8 | 安井 | 9.48% | -0.11 | |||||||||||||
| 9 | 中国中车 | 6.14% | 退出十大 | 9 | 北新建材 | 4.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 首旅酒店 | 6.06% | — | 10 | TCL | 1.38% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号