基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.74%
日涨幅
1.5190
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.07% | -4.87% | -2.11% | 284/1782优秀 |
| 近1月 | -9.53% | -11.78% | -7.82% | 969/1781一般 |
| 近3月 | -13.74% | -10.01% | -12.45% | 1202/1768一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、华为技术有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。2024年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2025年12月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.35% | 权益投资 | 89.36% | +2.01 | |||||||
| 股票 | 87.35% | 股票 | 89.36% | +2.01 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.99% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.16% | +5.17 | |||||||
| 其他资产 | 7.66% | 其他资产 | 0.48% | -7.18 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 信科移动 | 8.06% | — | 1 | 信科移动 | 9.06% | +1.00 | |||||||||||||
| 2 | 电科蓝天 | 8.01% | — | 2 | 电科蓝天 | 8.27% | +0.26 | |||||||||||||
| 3 | 信维 | 7.56% | — | 3 | 睿创微纳 | 6.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 航天 | 7.35% | 退出十大 | 4 | 广联航空 | 6.62% | +1.22 | |||||||||||||
| 5 | 超捷股份 | 6.21% | — | 5 | 信维 | 6.10% | -1.46 | |||||||||||||
| 6 | 国博 | 6.04% | 退出十大 | 6 | 天银机电 | 5.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 广联航空 | 5.40% | — | 7 | 飞沃 | 5.46% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 斯瑞新材 | 5.36% | — | 8 | 斯瑞新材 | 5.38% | +0.02 | |||||||||||||
| 9 | 复旦微电 | 4.95% | 退出十大 | 9 | 航天环宇 | 4.73% | -0.19 | |||||||||||||
| 10 | 航天环宇 | 4.92% | — | 10 | 超捷股份 | 4.28% | -1.93 | |||||||||||||
基谱公众号