基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.63%
日涨幅
0.7950
净值
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
范杨,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理,现任权益投资部总经理助理,公募权益投资部基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 49.44% |
| 股票 | 49.44% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38.27% |
| 其他资产 | 12.29% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.14% |
| 制造业 | 8.69% |
| 住宿和餐饮业 | 8.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.86% |
| 通讯业务 | 6.22% |
| 租赁和商务服务业 | 6.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.20% |
| 卫生和社会工作 | 3.18% |
| 工业 | 2.80% |
基谱公众号