基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.40%
日涨幅
1.0719
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -12.00% | -5.63% | -2.11% | 4830/5607不佳 |
| 近1月 | -27.25% | -14.52% | -7.82% | 4967/5596不佳 |
| 近3月 | -23.25% | -12.50% | -12.45% | 4790/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
历任华宝基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、成长风格投资总监。2021-12-21加入中欧基金管理有限公司。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.04% | 权益投资 | 93.80% | +3.76 | |||||||
| 股票 | 90.04% | 股票 | 93.80% | +3.76 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.16% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.14% | -4.02 | |||||||
| 固定收益投资 | 1.36% | 固定收益投资 | 1.96% | +0.60 | |||||||
| 债券 | 1.36% | 债券 | 1.96% | +0.60 | |||||||
| 其他资产 | 0.43% | 其他资产 | 0.11% | -0.32 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 72.19% | 制造业 | 73.62% | +1.43 | |||||||
| 信息技术 | 14.20% | 信息技术 | 11.25% | -2.95 | |||||||
| 消费者非必需品 | 5.87% | 消费者非必需品 | 7.00% | +1.13 | |||||||
| — | — | 消费者常用品 | 1.04% | 新增 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99% | 新增 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | +0.02 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 建筑业 | 0.51% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 新易盛 | 9.12% | — | 1 | 联讯仪器 | 8.10% | +1.91 | |||||||||||||
| 2 | 中际旭创 | 8.67% | — | 2 | 新易盛 | 8.03% | -1.09 | |||||||||||||
| 3 | 中芯国际 | 7.47% | — | 3 | 中际旭创 | 8.01% | -0.66 | |||||||||||||
| 4 | 联讯仪器 | 6.19% | — | 4 | 振华股份 | 7.50% | +2.47 | |||||||||||||
| 5 | 小鹏集团-W | 5.87% | — | 5 | 小鹏集团-W | 7.00% | +1.13 | |||||||||||||
| 6 | 蓝特光学 | 5.77% | — | 6 | 蓝特光学 | 6.59% | +0.82 | |||||||||||||
| 7 | 振华股份 | 5.03% | — | 7 | 中芯国际 | 6.34% | -1.13 | |||||||||||||
| 8 | 三环 | 4.60% | — | 8 | 高伟 | 4.89% | +1.19 | |||||||||||||
| 9 | 联瑞新材 | 3.83% | 退出十大 | 9 | 上海新阳 | 3.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 高伟 | 3.70% | — | 10 | 三环 | 3.28% | -1.32 | |||||||||||||
基谱公众号