基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.46%
日涨幅
1.0783
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.83% | -3.14% | -2.11% | 3449/5625一般 |
| 近1月 | -10.54% | -9.84% | -7.82% | 3090/5594一般 |
| 近3月 | -7.88% | -11.68% | -12.45% | 1665/5371良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
武汉大学国际金融硕士、英国巴斯大学MBA,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、研究部总监、基金经理;2020年7月加入明亚基金,现任研究部总监、权益投资部基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 89.72% |
| 股票 | 89.72% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.13% |
| 买入返售金融资产 | 0.60% |
| 其他资产 | 0.56% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 91.35% |
| 制造业 | 61.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.21% |
| 批发和零售业 | 6.11% |
| 采矿业 | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.87% |
| 金融业 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.93% |
| 综合 | 0.93% |
| 建筑业 | 0.57% |
基谱公众号