基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.87%
日涨幅
0.8281
净值
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
北京大学软件工程专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师、广发证券股份有限公司研究岗,现任东财基金管理有限公司基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 90.39% |
| 股票 | 90.39% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.29% |
| 其他资产 | 1.32% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 58.15% |
| 合计 | 36.27% |
| 制造业 | 34.47% |
| 医疗保健 | 32.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.85% |
| 批发和零售业 | 6.82% |
| 日常消费品 | 4.01% |
基谱公众号