基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.93%
日涨幅
0.6493
净值
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
北京大学管理学硕士。曾任广发证券股份有限公司行业研究员、国金证券股份有限公司权益研究员,现任东财基金管理有限公司基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 61.14% |
| 股票 | 61.14% |
| 买入返售金融资产 | 32.20% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.27% |
| 其他资产 | 0.39% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 62.18% |
| 制造业 | 57.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% |
基谱公众号