基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.01%
日涨幅
1.5214
净值
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员,台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。硕士研究生,具有基金从业资格。中国台湾籍。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 81.39% |
| 股票 | 81.39% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18.58% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 75.61% |
| 制造业 | 61.50% |
| 合计 | 7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.25% |
| 能源 | 5.19% |
| 采矿业 | 4.20% |
| 信息技术 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70% |
| 通信服务 | 1.00% |
| 综合 | 0.96% |
基谱公众号