基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.36%
日涨幅
1.1588
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.56% | -3.14% | -2.11% | 4001/5625一般 |
| 近1月 | -12.33% | -9.84% | -7.82% | 3600/5594一般 |
| 近3月 | -12.40% | -11.68% | -12.45% | 2925/5371一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士研究生学历、硕士学位。曾在中信建投证券、上海证券交易所、嘉实资本管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司工作。2020年8月加入财通证券资产管理有限公司,曾任指数量化部总经理、量化及多资产投资部总经理,现任多元资产投资部总经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 92.01% |
| 股票 | 92.01% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.04% |
| 其他资产 | 0.95% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 93.30% |
| 制造业 | 60.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.97% |
| 批发和零售业 | 5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.27% |
| 金融业 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08% |
| 采矿业 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% |
| 建筑业 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% |
| 房地产业 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 0.11% |
| 综合 | 0.11% |
基谱公众号