基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.56%
日涨幅
1.8085
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.77% | -3.42% | -2.11% | 1472/5487良好 |
| 近1月 | -5.86% | -13.57% | -7.82% | 1419/5501良好 |
| 近3月 | -13.55% | -13.12% | -12.45% | 2951/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.59% | 权益投资 | 91.33% | -0.26 | |||||||
| 股票 | 91.59% | 股票 | 91.33% | -0.26 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.18% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.15% | +3.97 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.56% | 固定收益投资 | 3.43% | -2.13 | |||||||
| 债券 | 5.56% | 债券 | 3.43% | -2.13 | |||||||
| 其他资产 | 1.68% | 其他资产 | 0.09% | -1.59 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 73.52% | 制造业 | 71.99% | -1.53 | |||||||
| 合计 | 19.58% | 合计 | 19.57% | -0.01 | |||||||
| 电信服务 | 9.57% | 电信服务 | 9.99% | +0.42 | |||||||
| 信息科技 | 10.00% | 信息科技 | 9.58% | -0.42 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 非周期性消费品 | 0.02% | 非周期性消费品 | 0.00% | -0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 立讯精密 | 9.90% | — | 1 | 腾讯 | 9.99% | +0.42 | |||||||||||||
| 2 | 杰克 | 9.57% | — | 2 | 涛涛车业 | 9.86% | +2.44 | |||||||||||||
| 3 | 腾讯 | 9.57% | — | 3 | 立讯精密 | 9.29% | -0.61 | |||||||||||||
| 4 | 恒立液压 | 8.43% | — | 4 | 杰克 | 9.14% | -0.43 | |||||||||||||
| 5 | 宁德时代 | 8.31% | — | 5 | 恒立液压 | 8.86% | +0.43 | |||||||||||||
| 6 | 涛涛车业 | 7.42% | — | 6 | 宁德时代 | 6.97% | -1.34 | |||||||||||||
| 7 | 科达利 | 7.00% | — | 7 | 科达利 | 6.34% | -0.66 | |||||||||||||
| 8 | 汇川 | 6.68% | — | 8 | 汇川 | 3.76% | -2.92 | |||||||||||||
| 9 | 小米集团-W | 6.59% | — | 9 | 小米集团-W | 3.49% | -3.10 | |||||||||||||
| 10 | 迈为股份 | 4.37% | 退出十大 | 10 | 宏华数科 | 3.45% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号