基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.39%
日涨幅
0.5143
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +2.80% | -5.63% | -2.11% | 26/884优秀 |
| 近1月 | +3.05% | -14.52% | -7.82% | 8/883优秀 |
| 近3月 | -3.51% | -12.50% | -12.45% | 98/874优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。历任申银万国证券研究所助理分析师、北京鼎天资产管理有限公司董事助理、申银万国证券研究所行业分析师、信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.32% | 权益投资 | 93.53% | +2.21 | |||||||
| 股票 | 91.32% | 股票 | 93.53% | +2.21 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.62% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.22% | -1.40 | |||||||
| 其他资产 | 1.06% | 其他资产 | 0.25% | -0.81 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 51.72% | 制造业 | 56.94% | +5.22 | |||||||
| 合计 | 33.70% | 合计 | 30.38% | -3.32 | |||||||
| 可选消费 | 20.30% | 可选消费 | 22.69% | +2.39 | |||||||
| 主要消费 | 10.88% | 主要消费 | 7.70% | -3.18 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.44% | 科学研究和技术服务业 | 5.05% | +1.61 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 3.20% | 住宿和餐饮业 | 1.47% | -1.73 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 原材料 | 0.51% | 原材料 | 0.00% | -0.51 | |||||||
| 医药卫生 | 0.00% | 医药卫生 | 0.00% | — | |||||||
| — | — | 采矿业 | 0.00% | 新增 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 房地产 | 2.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 600519 | 9.37% | — | 1 | 600519 | 9.33% | -0.04 | |||||||||||||
| 2 | 000729 | 7.24% | — | 2 | 000729 | 9.21% | +1.97 | |||||||||||||
| 3 | 605499 | 7.05% | 退出十大 | 3 | 002832 | 9.17% | +3.93 | |||||||||||||
| 4 | 002847 | 6.54% | 退出十大 | 4 | 603259 | 5.05% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 02097 HK | 5.37% | 退出十大 | 5 | 603198 | 5.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 002832 | 5.24% | — | 6 | 09633 | 4.99% | -0.04 | |||||||||||||
| 7 | 09633 HK | 5.03% | — | 7 | 603808 | 4.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 01318 HK | 4.76% | 退出十大 | 8 | 09987 | 4.44% | -0.26 | |||||||||||||
| 9 | 09987 HK | 4.70% | — | 9 | 06862 | 4.39% | -0.12 | |||||||||||||
| 10 | 06862 HK | 4.51% | — | 10 | 002956 | 3.99% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号