基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.96%
日涨幅
0.5369
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +2.69% | -5.63% | -2.11% | 139/5607优秀 |
| 近1月 | +1.50% | -14.52% | -7.82% | 124/5596优秀 |
| 近3月 | -2.06% | -12.50% | -12.45% | 566/5455优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 70.98% | 权益投资 | 51.67% | -19.31 | |||||||
| 股票 | 70.98% | 股票 | 51.67% | -19.31 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27.98% | 银行存款和结算备付金合计 | 24.76% | -3.22 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 19.37% | 新增 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 4.12% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 4.12% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 1.04% | 其他资产 | 0.08% | -0.96 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 00700 HK | 7.93% | 退出十大 | 1 | 01088 HK | 4.75% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 300308 | 5.93% | 退出十大 | 1 | 601088 | 4.58% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 300750 | 5.20% | 退出十大 | 2 | 600919 | 9.22% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 600519 | 4.94% | 退出十大 | 3 | 600926 | 8.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 00268 HK | 4.49% | 退出十大 | 4 | 601077 | 8.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 300502 | 4.19% | 退出十大 | 5 | 01398 HK | 4.65% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 03690 HK | 4.01% | 退出十大 | 5 | 601398 | 3.92% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 02423 HK | 3.94% | 退出十大 | 6 | 01288 HK | 3.20% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 09992 HK | 3.82% | 退出十大 | 6 | 601288 | 4.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 001979 | 3.79% | 退出十大 | 7 | 300483 | 6.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 8 | 601225 | 3.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 9 | 600036 | 2.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 600256 | 1.89% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号