基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.97%
日涨幅
0.9508
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.89% | -0.45% | -2.11% | 199/289一般 |
| 近1月 | -5.41% | -5.75% | -7.82% | 139/291良好 |
| 近3月 | -5.43% | -5.93% | -12.45% | 110/287良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 85.22% | 基金投资 | 84.93% | -0.29 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13.76% | 银行存款和结算备付金合计 | 15.05% | +1.29 | |||||||
| 其他资产 | 1.02% | 其他资产 | 0.02% | -1.00 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 泰康景泰回报混合C | 7.61% | — | 1 | 西部利得汇逸债券C | 6.75% | +1.10 | ||||||||
| 2 | 西部利得汇逸债券C | 5.65% | — | 2 | 泰康信用精选债券A | 5.62% | +0.99 | ||||||||
| 3 | 西部利得新动向混合C | 5.11% | — | 3 | 西部利得新动向混合C | 5.38% | +0.27 | ||||||||
| 4 | 华商创新成长混合发起式 | 5.02% | 退出十大 | 4 | 华商创新成长混合发起式A | 4.90% | 新增十大 | ||||||||
| 5 | 泰康裕泰债券A | 5.00% | — | 5 | 泰康裕泰债券A | 4.43% | -0.57 | ||||||||
| 6 | 泰康信用精选债券A | 4.63% | — | 6 | 泰康丰盈债券C | 4.39% | 新增十大 | ||||||||
| 7 | 平安鑫瑞混合C | 4.49% | 退出十大 | 7 | 泰康景泰回报混合C | 4.13% | -3.48 | ||||||||
| 8 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 3.45% | 退出十大 | 8 | 华商稳健双利债券A | 3.88% | +0.57 | ||||||||
| 9 | 华商稳健双利债券A | 3.31% | — | 9 | 博道盛彦混合C | 3.46% | +0.42 | ||||||||
| 10 | 博道盛彦混合C | 3.04% | — | 10 | 道琼斯ETF鹏华 | 2.29% | 新增十大 | ||||||||
| 1 | 华夏中国交建高速REIT | 1.24% | 退出十大 | 1 | 华夏中国交建REIT | 0.88% | 新增十大 | ||||||||
| 2 | 鹏华深圳能源REIT | 0.49% | 退出十大 | 2 | 华夏北京保障房REIT | 0.71% | +0.59 | ||||||||
| 3 | 华夏华润商业REIT | 0.34% | 退出十大 | 3 | 国泰海通城投宽庭保租房REIT | 0.58% | 新增十大 | ||||||||
| 4 | 中金厦门安居REIT | 0.22% | — | 4 | 中金厦门安居REIT | 0.32% | +0.10 | ||||||||
| 5 | 红土创新盐田港REIT | 0.15% | 退出十大 | 5 | 中金普洛斯REIT | 0.31% | 新增十大 | ||||||||
| 6 | 华夏北京保障房REIT | 0.12% | — | 6 | 中金安徽交控REIT | 0.30% | 新增十大 | ||||||||
| 7 | 嘉实物美消费REIT | 0.10% | 退出十大 | 7 | 工银河北高速REIT | 0.29% | 新增十大 | ||||||||
| 8 | 华夏金茂商业REIT | 0.10% | 退出十大 | 8 | 华夏华润消费REIT | 0.26% | 新增十大 | ||||||||
| 9 | 富国首创水务封闭式REIT | 0.10% | 退出十大 | 9 | 建信中关村REIT | 0.23% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 沪杭甬杭徽REIT | 0.10% | 退出十大 | 10 | 华夏金茂消费REIT | 0.23% | 新增十大 | ||||||||
基谱公众号