基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.23%
日涨幅
0.9977
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.34% | -0.89% | -2.11% | 1178/1357不佳 |
| 近1月 | -4.94% | -2.22% | -7.82% | 1208/1362不佳 |
| 近3月 | -5.65% | -2.11% | -12.45% | 1191/1332不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。历任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员、光大保德信基金管理有限公司交易员/基金经理助理/基金经理、银华基金管理有限公司基金经理、五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任公司固定收益(公募)投资总监、多元资产管理总监。
硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、混合资产投资部基金经理助理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 65.25% | 固定收益投资 | 72.30% | +7.05 | |||||||
| 债券 | 65.25% | 债券 | 72.30% | +7.05 | |||||||
| 权益投资 | 29.01% | 权益投资 | 20.29% | -8.72 | |||||||
| 股票 | 29.01% | 股票 | 20.29% | -8.72 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.20% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.60% | +0.40 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 2.48% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 3.54% | 其他资产 | 2.32% | -1.22 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 19.31% | 制造业 | 11.01% | -8.30 | |||||||
| 合计 | 4.74% | 合计 | 6.42% | +1.68 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.10% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63% | -1.47 | |||||||
| 信息技术 | 2.54% | 信息技术 | 1.80% | -0.74 | |||||||
| 原材料 | 0.01% | 原材料 | 1.40% | +1.39 | |||||||
| 通信服务 | 0.96% | 通信服务 | 1.23% | +0.27 | |||||||
| 可选消费 | 1.23% | 可选消费 | 1.14% | -0.09 | |||||||
| — | — | 医药卫生 | 0.85% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 0.93% | 采矿业 | 0.74% | -0.19 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 603986 | 1.67% | 退出十大 | 1 | 00700 HK | 1.23% | +0.27 | |||||||||||||
| 2 | 01347 HK | 1.59% | 退出十大 | 2 | 02899 HK | 0.37% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 688012 | 1.50% | — | 2 | 601899 | 0.74% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 002371 | 1.39% | — | 3 | 002371 | 1.09% | -0.30 | |||||||||||||
| 5 | 603061 | 1.28% | — | 4 | 603061 | 0.97% | -0.31 | |||||||||||||
| 6 | 688041 | 1.12% | 退出十大 | 5 | 688825 | 0.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 688256 | 1.11% | — | 6 | 01548 HK | 0.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 00700 HK | 0.96% | — | 7 | 688012 | 0.85% | -0.65 | |||||||||||||
| 9 | 300502 | 0.94% | 退出十大 | 8 | 09988 HK | 0.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 300750 | 0.94% | 退出十大 | 9 | 688256 | 0.81% | -0.30 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 00981 HK | 0.79% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号