基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.77%
日涨幅
0.5355
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.83% | -5.63% | -2.11% | 1959/5133良好 |
| 近1月 | -5.41% | -14.52% | -7.82% | 1256/5147优秀 |
| 近3月 | -12.03% | -12.50% | -12.45% | 2420/5082良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。历任野村证券亚太区股票研究部研究助理、中银国际证券研究部研究员/高级经理、瑞银证券研究部行业分析师/董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 75.07% | 权益投资 | 71.63% | -3.44 | |||||||
| 股票 | 75.07% | 股票 | 71.63% | -3.44 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 22.17% | 银行存款和结算备付金合计 | 27.48% | +5.31 | |||||||
| 其他资产 | 2.75% | 其他资产 | 0.89% | -1.86 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 31.64% | 合计 | 29.08% | -2.56 | |||||||
| 制造业 | 37.10% | 制造业 | 24.35% | -12.75 | |||||||
| 通信服务 | 8.41% | 通信服务 | 10.31% | +1.90 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.26% | +7.91 | |||||||
| 信息技术 | 11.51% | 信息技术 | 8.82% | -2.69 | |||||||
| 房地产 | 3.93% | 房地产 | 5.22% | +1.29 | |||||||
| 房地产业 | 1.41% | 房地产业 | 5.10% | +3.69 | |||||||
| 可选消费 | 7.80% | 可选消费 | 3.45% | -4.35 | |||||||
| 金融业 | 1.96% | 金融业 | 2.70% | +0.74 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.44% | 科学研究和技术服务业 | 2.28% | -1.16 | |||||||
| — | — | 主要消费 | 1.28% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 00700 HK | 7.94% | — | 1 | 00700 HK | 6.79% | -1.15 | |||||||||||||
| 2 | 300308 | 6.39% | — | 2 | 02423 HK | 5.22% | +1.29 | |||||||||||||
| 3 | 300750 | 5.17% | 退出十大 | 3 | 00268 HK | 3.99% | -0.78 | |||||||||||||
| 4 | 00268 HK | 4.77% | — | 4 | 300308 | 3.61% | -2.78 | |||||||||||||
| 5 | 09992 HK | 4.29% | 退出十大 | 5 | 09626 HK | 3.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 02423 HK | 3.93% | — | 6 | 002517 | 3.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 688041 | 3.56% | 退出十大 | 7 | 03690 HK | 3.45% | -0.05 | |||||||||||||
| 8 | 03690 HK | 3.50% | — | 8 | 688111 | 3.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 603259 | 3.44% | 退出十大 | 9 | 01357 HK | 3.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 00981 HK | 3.24% | 退出十大 | 10 | 688072 | 2.97% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号