基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-2.27%
日涨幅
1.2173
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.53% | -1.53% | -2.11% | 96/119不佳 |
| 近1月 | -11.21% | -11.02% | -7.82% | 63/119一般 |
| 近3月 | -8.19% | -7.61% | -12.45% | 49/112良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:20.16%
冯剑峰先生,中国籍,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任侨兴环球有限公司投资关系部专员,旭日投资有限公司投资部分析员,勃艮第资产管理有限公司欧洲、澳大利亚及亚洲股票投资部门分析员、基金经理,景顺投资管理有限公司股票投资-全球精选部门高级投资组合经理,安捷资产管理有限公司投资部首席投资总监。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.73% | 权益投资 | 91.78% | +2.05 | |||||||
| 普通股 | 80.13% | 普通股 | 82.18% | +2.05 | |||||||
| 存托凭证 | 9.60% | 存托凭证 | 9.60% | — | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.22% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.18% | -2.04 | |||||||
| 其他资产 | 0.05% | 其他资产 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | TSM | 9.62% | — | 1 | GOOG | 9.86% | +0.97 | |||||||||||||
| 2 | GOOG | 8.89% | — | 2 | TSM | 9.68% | +0.06 | |||||||||||||
| 3 | BKNG | 7.48% | — | 3 | META | 9.09% | +2.95 | |||||||||||||
| 4 | UBER | 7.14% | — | 4 | AMZN | 7.93% | +1.93 | |||||||||||||
| 5 | META | 6.14% | — | 5 | BKNG | 7.86% | +0.38 | |||||||||||||
| 6 | AMZN | 6.00% | — | 6 | UBER | 7.80% | +0.66 | |||||||||||||
| 7 | 603986 | 4.67% | 退出十大 | 7 | 000660 | 5.05% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | ASML | 4.61% | 退出十大 | 8 | ADYEN | 4.78% | +0.86 | |||||||||||||
| 9 | 9999 | 4.33% | 退出十大 | 9 | SPGI | 3.80% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | ADYEN | 3.92% | — | 10 | 603259 | 3.59% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号