基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.62%
日涨幅
1.0467
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.81% | -0.68% | -2.11% | 95/123不佳 |
| 近1月 | -2.44% | -1.75% | -7.82% | 97/123不佳 |
| 近3月 | -1.56% | -1.39% | -12.45% | 81/117一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 91.61% | 基金投资 | 92.67% | +1.06 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.92% | 固定收益投资 | 4.98% | -0.94 | |||||||
| 债券 | 5.92% | 债券 | 4.98% | -0.94 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.45% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.34% | -0.11 | |||||||
| 其他资产 | 0.01% | 其他资产 | 0.00% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 东方添益债券 | 11.14% | — | 1 | 东方添益债券 | 12.52% | +1.38 | ||||||||
| 2 | 博时上证30年期国债ETF | 10.42% | — | 2 | 兴全稳泰债券A | 10.21% | +1.06 | ||||||||
| 3 | 平安添利债券A | 9.92% | — | 3 | 平安添利债券A | 9.90% | -0.02 | ||||||||
| 4 | 兴全稳泰债券A | 9.15% | — | 4 | 博时上证30年期国债ETF | 9.24% | -1.18 | ||||||||
| 5 | 景顺长城景泰纯利债券 | 8.43% | — | 5 | 长盛全债指数增强债券C | 8.03% | +0.72 | ||||||||
| 6 | 长盛全债指数增强债券C | 7.31% | — | 6 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 6.01% | +0.74 | ||||||||
| 7 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 5.27% | — | 7 | 鹏华丰享债券 | 5.50% | +0.59 | ||||||||
| 8 | 鹏华丰享债券 | 4.91% | — | 8 | 华安黄金易(ETF) | 4.87% | +0.60 | ||||||||
| 9 | 华安黄金易(ETF) | 4.27% | — | 9 | 景顺长城景泰纯利债券 | 3.38% | -5.05 | ||||||||
| 10 | 博道成长智航股票C | 3.53% | — | 10 | 博道成长智航股票C | 3.18% | -0.35 | ||||||||
基谱公众号