基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.70%
日涨幅
0.7545
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.17% | -1.27% | -2.11% | 11/220优秀 |
| 近1月 | -4.97% | -9.97% | -7.82% | 9/220优秀 |
| 近3月 | -6.82% | -10.73% | -12.45% | 22/220优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.03% |
| 固定收益投资 | 5.55% |
| 债券 | 5.55% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.40% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安黄金ETF | — | — | 10.38% | 契约型开放式 |
| 2 | 南方中证A500ETF | — | — | 10.21% | 契约型开放式 |
| 3 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | — | — | 6.90% | 契约型开放式 |
| 4 | 华安创业板50ETF | — | — | 6.85% | 契约型开放式 |
| 5 | 博时标普500ETF | — | — | 6.33% | 契约型开放式 |
| 6 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | — | — | 5.89% | 契约型开放式 |
| 7 | 华夏中证2000ETF | — | — | 5.68% | 契约型开放式 |
| 8 | 南方中证银行ETF | — | — | 4.92% | 契约型开放式 |
| 9 | 华夏中证红利质量ETF | — | — | 4.74% | 契约型开放式 |
| 10 | 国泰中证全指通信设备ETF | — | — | 4.58% | 契约型开放式 |
基谱公众号