基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.48%
日涨幅
1.0845
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.81% | -0.89% | -2.11% | 1011/1357一般 |
| 近1月 | -1.79% | -2.22% | -7.82% | 857/1362一般 |
| 近3月 | -0.49% | -2.11% | -12.45% | 368/1332良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士研究生学历、硕士学位。曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理,现任固收多策略公募投资部基金经理。
硕士研究生学历、硕士学位。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理,现任固收多策略公募投资部基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 82.08% |
| 债券 | 82.08% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.88% |
| 权益投资 | 7.65% |
| 股票 | 7.65% |
| 其他资产 | 1.39% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 7.95% |
| 制造业 | 6.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% |
基谱公众号