基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.11%
日涨幅
1.1653
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.83% | -0.89% | -2.11% | 1021/1357不佳 |
| 近1月 | -2.03% | -2.22% | -7.82% | 922/1362一般 |
| 近3月 | -2.65% | -2.11% | -12.45% | 918/1332一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
国籍:中国;学历:复旦大学经济学硕士,2013 年 3 月入职万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理,历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现金管理部总监。曾任宝钢集团财务有限责任公司资金运用部投资经理等职。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 83.53% |
| 债券 | 83.53% |
| 权益投资 | 14.33% |
| 股票 | 14.33% |
| 其他资产 | 1.36% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.77% |
| 基金投资 | -- |
| 资产支持证券 | -- |
| 贵金属投资 | -- |
| 金融衍生品投资 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 买断式回购的买入返售金融资产 | -- |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 16.93% |
| 制造业 | 9.97% |
| 金融业 | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58% |
| 合计 | 1.36% |
| 采矿业 | 1.04% |
| 金融 | 0.53% |
| 工业 | 0.53% |
| 信息技术 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- |
| 建筑业 | -- |
| 批发和零售业 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- |
| 房地产业 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- |
| 教育 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- |
| 综合 | -- |
| 材料 | -- |
| 可选消费品 | -- |
| 必需消费品 | -- |
| 能源 | -- |
| 医疗保健 | -- |
| 通信服务 | -- |
| 公用事业 | -- |
| 房地产 | -- |
基谱公众号