基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.01%
日涨幅
1.1661
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.17% | -0.89% | -2.11% | 105/1357优秀 |
| 近1月 | +0.68% | -2.22% | -7.82% | 24/1362优秀 |
| 近3月 | +1.18% | -2.11% | -12.45% | 40/1332优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士研究生,曾任华林证券股份有限公司研究员、国海富兰克林基金研究员、上银基金固收研究员、固收高级研究员、基金经理助理等职务。2025年9月担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年5月担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年6月担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 74.89% |
| 债券 | 73.46% |
| 买入返售金融资产 | 12.71% |
| 权益投资 | 7.11% |
| 股票 | 7.11% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.44% |
| 资产支持证券 | 1.43% |
| 其他资产 | 0.84% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 7.32% |
| 金融业 | 2.93% |
| 制造业 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% |
| 采矿业 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% |
基谱公众号