基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.14%
日涨幅
1.0146
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.40% | -0.89% | -2.11% | 754/1357一般 |
| 近1月 | -2.15% | -2.22% | -7.82% | 951/1362一般 |
| 近3月 | -2.60% | -2.11% | -12.45% | 907/1332一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
刘扬先生,硕士。2015年起在上海申银万国证券研究所工作,2020年加入博时基金管理有限公司。现任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2024年11月1日—至今)的基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 41.83% |
| 债券 | 41.83% |
| 其他各项资产 | 32.38% |
| 权益投资 | 22.61% |
| 股票 | 22.61% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.18% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 20.36% |
| 制造业 | 17.44% |
| 信息技术 | 2.42% |
| 合计 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% |
| 建筑业 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21% |
| 采矿业 | 0.19% |
| 金融业 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 0.06% |
基谱公众号