基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.12%
日涨幅
1.0445
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.69% | +0.04% | -2.11% | 128/158不佳 |
| 近1月 | -9.79% | -4.11% | -7.82% | 108/158一般 |
| 近3月 | -20.73% | -4.58% | -12.45% | 138/157不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.09% | 权益投资 | 91.66% | +3.57 | |||||||
| 普通股 | 88.09% | 普通股 | 91.66% | +3.57 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.30% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.69% | -1.61 | |||||||
| 其他资产 | 2.60% | 其他资产 | 0.65% | -1.95 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | KYG8020E1199 | 9.40% | — | 1 | KYG6427A1022 | 8.05% | -0.78 | |||||||||||||
| 2 | KYG6427A1022 | 8.83% | — | 2 | KYG875721634 | 7.71% | +0.02 | |||||||||||||
| 3 | KYG875721634 | 7.69% | — | 3 | KYG017191142 | 7.62% | +1.51 | |||||||||||||
| 4 | KYG596691041 | 6.91% | — | 4 | KYG596691041 | 7.39% | +0.48 | |||||||||||||
| 5 | CNE100000296 | 6.45% | — | 5 | HK0992009065 | 7.32% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | KYG9830T1067 | 6.30% | — | 6 | KYG9830T1067 | 7.23% | +0.93 | |||||||||||||
| 7 | KYG017191142 | 6.11% | — | 7 | KYG8020E1199 | 6.96% | -2.44 | |||||||||||||
| 8 | HK0000218211 | 4.76% | 退出十大 | 8 | CNE100000296 | 6.76% | +0.31 | |||||||||||||
| 9 | KYG070341048 | 4.59% | — | 9 | KYG8208B1014 | 4.61% | +0.23 | |||||||||||||
| 10 | KYG8208B1014 | 4.38% | — | 10 | KYG070341048 | 3.83% | -0.76 | |||||||||||||
基谱公众号