基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.09%
日涨幅
0.5619
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.85% | -5.63% | -2.11% | 220/4687优秀 |
| 近1月 | +2.56% | -14.52% | -7.82% | 95/4700优秀 |
| 近3月 | -4.36% | -12.50% | -12.45% | 844/4639优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。历任申银万国证券研究所助理分析师、北京鼎天资产管理有限公司董事助理、申银万国证券研究所行业分析师、信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.27% | 权益投资 | 93.09% | +1.82 | |||||||
| 股票 | 91.27% | 股票 | 93.09% | +1.82 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.68% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.34% | -1.34 | |||||||
| 其他资产 | 1.05% | 其他资产 | 0.58% | -0.47 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 51.73% | 制造业 | 52.85% | +1.12 | |||||||
| 合计 | 33.67% | 合计 | 27.57% | -6.10 | |||||||
| 可选消费 | 20.37% | 可选消费 | 20.83% | +0.46 | |||||||
| 主要消费 | 10.78% | 主要消费 | 5.74% | -5.04 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.44% | 科学研究和技术服务业 | 5.37% | +1.93 | |||||||
| — | — | 金融业 | 3.43% | 新增 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 1.51% | 新增 | |||||||
| — | — | 批发和零售业 | 1.15% | 新增 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 3.19% | 住宿和餐饮业 | 0.98% | -2.21 | |||||||
| — | — | 卫生和社会工作 | 0.53% | 新增 | |||||||
| 医药卫生 | 0.00% | 医药卫生 | 0.51% | +0.51 | |||||||
| 房地产 | 2.01% | 房地产 | 0.49% | -1.52 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 原材料 | 0.51% | 原材料 | 0.00% | -0.51 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 600519 | 9.40% | — | 1 | 600519 | 9.33% | -0.07 | |||||||||||||
| 2 | 000729 | 7.24% | — | 2 | 000729 | 9.19% | +1.95 | |||||||||||||
| 3 | 605499 | 7.04% | 退出十大 | 3 | 002832 | 9.13% | +3.89 | |||||||||||||
| 4 | 002847 | 6.54% | 退出十大 | 4 | 603259 | 5.37% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 02097 HK | 5.37% | 退出十大 | 5 | 603198 | 5.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 002832 | 5.24% | — | 6 | 09633 | 4.82% | -0.22 | |||||||||||||
| 7 | 09633 HK | 5.04% | — | 7 | 603808 | 4.16% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 09987 HK | 4.76% | — | 8 | 09987 | 3.90% | -0.86 | |||||||||||||
| 9 | 01318 HK | 4.65% | 退出十大 | 9 | 01585 | 3.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 06862 HK | 4.51% | — | 10 | 06862 | 3.19% | -1.32 | |||||||||||||
基谱公众号