基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.45%
日涨幅
0.6750
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.33% | -4.87% | -2.11% | 955/2298良好 |
| 近1月 | -4.46% | -11.78% | -7.82% | 800/2297良好 |
| 近3月 | -6.79% | -10.01% | -12.45% | 950/2284良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
王铭扬,北京交通大学理学博士,7年证券从业经验。2022年1月加入国新国证基金管理有限公司,2024年6月19日起担任国新国证汇铭债券型证券投资基金的基金经理,2026年4月10日起担任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任北京师范大学物理学系访问学者、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司智能金融业务量化研究员、智能研发部总监。
毕子男,吉林大学经济学博士、高级经济师,29年证券从业经验。2020年3月加入国新国证基金管理有限公司。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,国新证券股份有限公司资产管理二部总经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 41.93% |
| 债券 | 41.93% |
| 权益投资 | 34.53% |
| 股票 | 34.53% |
| 买入返售金融资产 | 21.74% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.80% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 34.60% |
| 制造业 | 21.50% |
| 金融业 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% |
| 采矿业 | 1.42% |
| 建筑业 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% |
基谱公众号