基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.99%
日涨幅
0.9268
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.98% | -1.27% | -2.11% | 178/223不佳 |
| 近1月 | -12.35% | -9.97% | -7.82% | 171/223不佳 |
| 近3月 | -11.40% | -10.73% | -12.45% | 133/223一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 84.12% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.07% |
| 固定收益投资 | 5.07% |
| 债券 | 5.07% |
| 其他资产 | 0.74% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安创新混合 | — | — | 13.03% | 契约型开放式 |
| 2 | 华安汇宏精选混合C | — | — | 7.72% | 契约型开放式 |
| 3 | 华安成长先锋混合C | — | — | 5.69% | 契约型开放式 |
| 4 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | — | — | 4.44% | 契约型开放式 |
| 5 | 华宝添益 | — | — | 4.34% | 交易型开放式(ETF) |
| 6 | 华安安华灵活配置混合C | — | — | 4.21% | 契约型开放式 |
| 7 | 华安安华灵活配置混合A | — | — | 3.58% | 契约型开放式 |
| 8 | 财通资管数字经济混合发起式C | — | — | 2.74% | 契约型开放式 |
| 9 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | — | — | 2.37% | 契约型开放式 |
| 10 | 华商均衡成长混合C | — | — | 2.19% | 契约型开放式 |
基谱公众号