基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.99%
日涨幅
0.8937
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.03% | -0.45% | -2.11% | 220/289不佳 |
| 近1月 | -6.40% | -5.75% | -7.82% | 174/291一般 |
| 近3月 | -6.75% | -5.93% | -12.45% | 158/287一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 90.14% |
| 固定收益投资 | 5.52% |
| 债券 | 5.52% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.31% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银纯债债券B | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 8.30% | 契约型开放式 |
| 2 | 工银四季收益债券C | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 7.59% | 上市开放式基金(LOF) |
| 3 | 工银添利债券B | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 6.38% | 契约型开放式 |
| 4 | 工银新兴制造混合C | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 4.57% | 契约型开放式 |
| 5 | 通信ETF华夏 | 华夏基金管理有限公司 | — | 4.48% | 交易型开放式 |
| 6 | 科创芯片ETF嘉实 | 嘉实基金管理有限公司 | — | 4.21% | 交易型开放式 |
| 7 | 工银红利优享混合C | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 4.18% | 契约型开放式 |
| 8 | 工银核心机遇混合C | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 3.57% | 契约型开放式 |
| 9 | 广发招享混合C | 广发基金管理有限公司 | — | 3.47% | 契约型开放式 |
| 10 | 工银产业债券B | 工银瑞信基金管理有限公司 | — | 3.08% | 契约型开放式 |
基谱公众号