基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.10%
日涨幅
0.9616
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.65% | -0.02% | -2.11% | 690/712不佳 |
| 近1月 | -5.41% | -1.24% | -7.82% | 718/726不佳 |
| 近3月 | -6.30% | -1.12% | -12.45% | 697/705不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
博士研究生,曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。2021年9月担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2026年3月担任上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 83.12% |
| 权益投资 | 8.89% |
| 股票 | 8.89% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.65% |
| 其他资产 | 0.34% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 | — | — | 11.96% | 契约型开放式 |
| 2 | 富国全球债券(QDII)人民币E | — | — | 9.90% | 契约型开放式 |
| 3 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | — | — | 8.28% | 交易型开放式 |
| 4 | 上银慧鼎利债券A | — | — | 7.85% | 契约型开放式 |
| 5 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | — | — | 7.37% | 契约型开放式 |
| 6 | 上银慧佳盈债券 | — | — | 6.90% | 契约型开放式 |
| 7 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | — | — | 6.22% | 契约型开放式 |
| 8 | 富国中证消费电子主题ETF | — | — | 5.92% | 交易型开放式 |
| 9 | 汇丰亚洲债券基金BCH类人民币 | — | — | 4.55% | 契约型开放式 |
| 10 | 国泰中证全指通信设备ETF | — | — | 4.53% | 交易型开放式 |
基谱公众号