基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.53%
日涨幅
1.0240
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.33% | -4.00% | -2.11% | 41/87良好 |
| 近1月 | -11.89% | -11.29% | -7.82% | 43/87良好 |
| 近3月 | -8.01% | -10.09% | -12.45% | 18/85优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 87.79% |
| 固定收益投资 | 5.64% |
| 债券 | 5.64% |
| 其他资产 | 3.88% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.68% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家量化睿选C | — | — | 7.68% | 契约型开放式 |
| 2 | 华商均衡成长混合C | — | — | 7.36% | 契约型开放式 |
| 3 | 华安品质甄选混合C | — | — | 6.74% | 契约型开放式 |
| 4 | 博道久航混合C | — | — | 4.59% | 契约型开放式 |
| 5 | 国金智享量化选股混合C | — | — | 4.32% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达环保主题混合C | — | — | 4.14% | 契约型开放式 |
| 7 | 华夏行业景气混合A | — | — | 4.06% | 契约型开放式 |
| 8 | 华商甄选回报混合C | — | — | 4.03% | 契约型开放式 |
| 9 | 富国中证500指数增强(LOF)C | — | — | 3.95% | 契约型开放式 |
| 10 | 广发中证港股通非银ETF | — | — | 3.58% | 交易型开放式 |
基谱公众号