基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.81%
日涨幅
0.8454
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.98% | -4.00% | -2.11% | 53/87一般 |
| 近1月 | -11.62% | -11.29% | -7.82% | 37/87良好 |
| 近3月 | -10.30% | -10.09% | -12.45% | 40/85良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士,曾任中信证券股份有限公司资产管理业务高级经理,华泰证券股份有限公司金融产品研究员,太平洋资产管理有限责任公司投资经理;自2025年12月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金多元资产投资部FOF基金经理。自2026年02月起任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 83.02% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.06% |
| 固定收益投资 | 5.78% |
| 债券 | 5.78% |
| 其他资产 | 2.14% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国核心优势混合发起式C | — | — | 6.90% | 契约型开放式 |
| 2 | 富国沪深300基本面精选股票C | — | — | 6.06% | 契约型开放式 |
| 3 | 富国宏观策略灵活配置混合C | — | — | 5.96% | 契约型开放式 |
| 4 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | — | — | 5.85% | 契约型开放式 |
| 5 | 富国文体健康股票C | — | — | 5.48% | 契约型开放式 |
| 6 | 富国价值优势混合C | — | — | 5.47% | 契约型开放式 |
| 7 | 富国高端制造行业股票C | — | — | 5.41% | 契约型开放式 |
| 8 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | — | — | 5.31% | 契约型开放式 |
| 9 | 富国洞见价值股票E | — | — | 5.26% | 契约型开放式 |
| 10 | 富国周期优势混合C | — | — | 5.14% | 契约型开放式 |
基谱公众号