基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.30%
日涨幅
0.9010
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.33% | -3.42% | -2.11% | 3954/5487一般 |
| 近1月 | -11.70% | -13.57% | -7.82% | 2569/5501良好 |
| 近3月 | -11.58% | -13.12% | -12.45% | 2487/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
浙江大学经济学硕士,曾任中信集团深圳市中大投资管理公司投资经理,融通基金管理有限公司总经理助理、投委会主席、投资总监、机构理财部总监、基金经理等,敦和资产管理有限公司副总经理、权益投资总监,深圳孟德全球基金管理有限公司总经理。现任公司副总经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.07% | 权益投资 | 86.36% | -1.71 | |||||||
| 股票 | 88.07% | 股票 | 86.36% | -1.71 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.92% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.23% | +4.31 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 3.83% | 买入返售金融资产 | 3.41% | -0.42 | |||||||
| 其他资产 | 2.18% | 其他资产 | 0.01% | -2.17 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 0.00% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 0.00% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 38.94% | 制造业 | 32.52% | -6.42 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 14.88% | 科学研究和技术服务业 | 18.62% | +3.74 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.82% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.96% | -3.86 | |||||||
| 金融业 | 8.13% | 金融业 | 9.52% | +1.39 | |||||||
| 合计 | 5.08% | 合计 | 7.78% | +2.70 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 5.08% | 非日常生活消费品 | 7.78% | +2.70 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | +0.01 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 卫生和社会工作 | 0.08% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 603259 | 7.76% | — | 1 | 603259 | 9.23% | +1.47 | |||||||||||||
| 2 | 688777 | 7.07% | — | 2 | 688222 | 8.95% | +2.05 | |||||||||||||
| 3 | 688222 | 6.90% | — | 3 | H09988 | 7.78% | +2.70 | |||||||||||||
| 4 | H09988 | 5.08% | — | 4 | 688777 | 6.48% | -0.59 | |||||||||||||
| 5 | 600460 | 4.93% | 退出十大 | 5 | 688235 | 4.23% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 600276 | 4.64% | 退出十大 | 6 | 300059 | 3.81% | +0.56 | |||||||||||||
| 7 | 688507 | 3.93% | 退出十大 | 7 | 002979 | 3.79% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 300438 | 3.38% | — | 8 | 600030 | 3.54% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 300059 | 3.25% | — | 9 | 603859 | 3.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 002415 | 3.09% | 退出十大 | 10 | 300438 | 2.69% | -0.69 | |||||||||||||
基谱公众号