基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.73%
日涨幅
1.0670
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.77% | -3.14% | -2.11% | 673/5625优秀 |
| 近1月 | +2.78% | -9.84% | -7.82% | 267/5594优秀 |
| 近3月 | -1.88% | -11.68% | -12.45% | 704/5371优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
学历:计算机技术硕士研究生。历任万家基金管理有限公司量化研究员,南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,西藏东财基金管理有限公司基金经理,华夏理财有限责任公司投资经理。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。
学历:工学博士研究生。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 94.20% |
| 股票 | 94.20% |
| 固定收益投资 | 5.06% |
| 债券 | 5.06% |
| 其他资产 | 0.56% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.18% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 94.29% |
| 制造业 | 56.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.98% |
| 采矿业 | 14.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 0.86% |
| 金融业 | 0.50% |
| 制造业 | 0.09% |
| 合计 | 0.09% |
| 采矿业 | 0.00% |
基谱公众号