基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.89%
日涨幅
0.5802
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.36% | -3.42% | -2.11% | 2410/5487良好 |
| 近1月 | -12.05% | -13.57% | -7.82% | 2680/5501良好 |
| 近3月 | -16.92% | -13.12% | -12.45% | 3610/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.10% | 权益投资 | 89.35% | +1.25 | |||||||
| 股票 | 88.10% | 股票 | 89.35% | +1.25 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.29% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.45% | -2.84 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.61% | 其他各项资产 | 2.20% | +1.59 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 国瓷材料 | 8.22% | — | 1 | 华润置地 | 6.70% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 旭光 | 7.65% | 退出十大 | 2 | 华润啤酒 | 6.30% | +1.03 | |||||||||||||
| 3 | 兴发 | 6.70% | — | 3 | 中国海外宏洋 | 6.15% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 博迁新材 | 6.49% | 退出十大 | 4 | 兴发 | 6.02% | -0.68 | |||||||||||||
| 5 | 中国建材 | 5.64% | — | 5 | 古越龙山 | 5.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 华润啤酒 | 5.27% | — | 6 | 中熔 | 4.79% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中航 | 4.84% | 退出十大 | 7 | 中国建材 | 4.76% | -0.88 | |||||||||||||
| 8 | 东材 | 4.75% | 退出十大 | 8 | 国瓷材料 | 4.71% | -3.51 | |||||||||||||
| 9 | 横店东磁 | 4.73% | 退出十大 | 9 | 腾讯 | 4.25% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 三环 | 4.55% | 退出十大 | 10 | 中策橡胶 | 4.04% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号